1、 华文在线 4.60 亿 5日涨跌幅 23.44 总市值 113.80 亿
皇冠体育hg86a

2、 泸州老窖 3.16 亿 5日涨跌幅 5.90 总市值 3257.21 亿

3、 2.24 亿 5日涨跌幅 9.64 总市值 479.06 亿
皇冠体育正网
4、 拓荆科技 1.53 亿 5日涨跌幅 -3.53 总市值 445.13 亿

5、 姚记科技 1.44 亿 5日涨跌幅 3.11 总市值 98.52 亿

6、 东威科技 1.33 亿 5日涨跌幅 8.11 总市值 120.90 亿

7、 天顺风能 1.26 亿 5日涨跌幅 8.24 总市值 250.13 亿

8、 传音控股 1.25 亿 5日涨跌幅 1.67 总市值 1091.52 亿

9、 德赛西威 1.22 亿 5日涨跌幅 0.41 总市值 694.00 亿

10、 上海电影 9530.65 万 5日涨跌幅 12.77 总市值 90.27 亿

11、 9476.79 万 5日涨跌幅 0.22 总市值 133.75 亿

12、 成都银行 9390.30 万 5日涨跌幅 -2.62 总市值 468.35 亿

13、 华依科技 8814.63 万 5日涨跌幅 11.61 总市值 36.44 亿

14、 顺鑫农业 8465.95 万 5日涨跌幅 5.52 总市值 173.05 亿

15、 同济科技 8406.95 万 5日涨跌幅 11.45 总市值 60.79 亿

16、 北京银行 7855.53 万 5日涨跌幅 -1.31 总市值 957.78 亿

17、 信质集团 7790.21 万 5日涨跌幅 12.63 总市值 78.53 亿

18、 理工能科 7650.81 万 5日涨跌幅 6.99 总市值 46.98 亿

19、 盟升电子 7326.25 万 5日涨跌幅 -1.68 总市值 79.96 亿

20、 太极股份 6978.51 万 5日涨跌幅 3.25 总市值 178.12 亿
前世界第一申智爱抓到7只小鸟,吞下2个柏忌,打出67杆,与日巡奖金王山下美梦有(67杆)、胁元华(68杆)并列位于第二位,三轮成绩为202杆,低于标准杆14杆。

21、 珀莱雅 5788.65 万 5日涨跌幅 4.42 总市值 414.72 亿

22、 热心石油 5675.11 万 5日涨跌幅 7.24 总市值 48.01 亿
直播app
23、 吉林敖东 5270.94 万 5日涨跌幅 -2.73 总市值 186.57 亿

24、 星宇股份 4690.15 万 5日涨跌幅 1.94 总市值 416.12 亿

25、 蠡湖股份 4482.87 万 5日涨跌幅 3.14 总市值 25.45 亿

26、 东软载波 4429.10 万 5日涨跌幅 9.71 总市值 71.06 亿

27、 天健集团 4340.29 万 5日涨跌幅 -3.07 总市值 94.36 亿

28、 城投控股 4128.65 万 5日涨跌幅 -0.99 总市值 101.44 亿

29、 航天信息 4117.87 万 5日涨跌幅 -4.85 总市值 207.34 亿

30、 龙磁科技 3905.82 万 5日涨跌幅 7.95 总市值 37.03 亿

31、 昊海生科 3634.31 万 5日涨跌幅 -1.45 总市值 151.95 亿

32、 豫园股份 3577.54 万 5日涨跌幅 -9.40 总市值 251.61 亿

33、 都峰新材 3556.43 万 5日涨跌幅 4.52 总市值 38.93 亿

34、 妙可蓝多 3440.09 万 5日涨跌幅 3.44 总市值 91.25 亿

35、 名臣健康 3191.68 万 5日涨跌幅 7.06 总市值 64.32 亿

36、 宁波精达 2978.24 万 5日涨跌幅 7.32 总市值 36.61 亿

37、 禾川科技 2671.66 万 5日涨跌幅 10.19 总市值 64.33 亿

38、 永利股份 2641.67 万 5日涨跌幅 2.77 总市值 33.30 亿

39、 景津装备 2480.40 万 5日涨跌幅 -9.53 总市值 133.50 亿
皇冠客服飞机:@seo3687
40、 佳电股份 2467.80 万 5日涨跌幅 6.53 总市值 59.29 亿

41、 三东说念主行 2433.00 万 5日涨跌幅 7.39 总市值 90.87 亿

42、 荣旗科技 2399.20 万 5日涨跌幅 8.34 总市值 37.48 亿
比较好的菠菜平台
43、 科博达 2368.23 万 5日涨跌幅 2.28 总市值 282.18 亿


44、 泰和新材 2353.63 万 5日涨跌幅 3.02 总市值 135.74 亿

45、 山东路桥 2328.56 万 5日涨跌幅 -3.32 总市值 90.85 亿
188体育投注下载菠菜网比较大的平台
46、 龙大好意思食 2301.88 万 5日涨跌幅 2.01 总市值 82.23 亿
www.huangguan-vip.vip